
250w LED High Bay Light
Opcioni uglovi sočiva: 60 stepeni, 90 stepeni, 120 stepeni.
IP66 vodootporan i otporan na prašinu.
2835 LED dioda velike-svjetline povezanih paralelno pa serijski za stabilne performanse.
Dug{0}}životni,-visoki efikasan LED drajver konstantne struje.
Opis
Parametri proizvoda
| 01 | Promjer proizvoda | 260MM | 310MM | 360MM | 400MM |
| 02 | Model proizvoda | GVC-HBL-100W | GVC-HBL-150W | GVC-HBL-200W | GVC-HBL-250W |
| 03 | Snaga | 60-120W opciono | 100-160W opciono | 160-240W opciono | 240-320W opciono |
| 04 | Brend napajanja | MEANWELL / INVENTRONICS / LEDVANCE / SOSEN / LIFUD | |||
| 05 | Radni napon | AC100-277V | |||
| 06 | Efikasnost napajanja | Veće ili jednako 95% | |||
| 07 | Faktor snage | >0.95 | |||
| 08 | Zaštita od prenapona | Linija-do-voda 6KV Linija-do-zemlja 6KV | |||
| 09 | Luminous Efficacy | 150LM/W (150-210LM/W se može prilagoditi) | |||
| 10 | Luminous Flux | 15000LM | 22500LM | 30000LM | 37500LM |
| 11 | Indeks prikazivanja boja | Ra>70 | |||
| 12 | Lamp Bead Type | LED 2835SMD | |||
| 13 | Temperatura boje | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| 14 | Radna temperatura | -40 stepeni ~+50 stepeni | |||
| 15 | Materijal kućišta lampe | ADC12 Aluminijumska legura + PC sočivo | |||
| 16 | Ambalaža Dimension | 300*300*140MM | 340*340*140MM | 380*380*140NN | 420*420*140NN |
| 17 | Količina po kartonu | 1 KOM | |||
| 18 | Zaštitna klasa | IP66 | |||
| 19 | Metoda instalacije | Plafonska montaža visećih vijaka ili nosača | |||
| 20 | Garantni period | 5 godina | |||
Popularni tagovi: 250w led visoko svjetlo, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, jeftini, na lageru, iec 63032-гә ярашлы бейек бухта яҡтылығы, iec 63042-гә ярашлы бейек бухта яҡтылығы, iec 63056-ға ярашлы бейек бухта яҡтылығы, iec 63058-гә ярашлы бейек бухта яҡтылығы, iec 63065-гә ярашлы бейек бухта яҡтылығы, алмаштырыусы бейек бухта яҡтылығы






